# レベル一覧
暗算ゾンビで表示されるレベル一覧です。 208文字/分の軍曹を、目指して頑張りましょう。
| レベル | 数字の文字/分 | 
|---|---|
| - | 0 | 
| 民間人 | 52 | 
| 新兵 | 78 | 
| 訓練兵 | 104 | 
| 二等兵 | 130 | 
| 一等兵 | 143 | 
| 上等兵 | 156 | 
| 兵長 | 169 | 
| 伍長 | 182 | 
| 軍曹 | 195 | 
| 曹長 | 208 | 
| 准尉 | 221 | 
| 少尉 | 234 | 
| 中尉 | 247 | 
| 大尉 | 260 | 
| 少佐 | 273 | 
| 中佐 | 286 | 
| 大佐 | 299 | 
| 少将 | 312 | 
| 中将 | 325 | 
| 大将 | 338 | 
| 元帥 | 351 | 
← 暗算ゾンビとは プライバシーポリシー →
 暗算ゾンビ
 暗算ゾンビ 暗算ゾンビで表示されるレベル一覧です。 208文字/分の軍曹を、目指して頑張りましょう。
| レベル | 数字の文字/分 | 
|---|---|
| - | 0 | 
| 民間人 | 52 | 
| 新兵 | 78 | 
| 訓練兵 | 104 | 
| 二等兵 | 130 | 
| 一等兵 | 143 | 
| 上等兵 | 156 | 
| 兵長 | 169 | 
| 伍長 | 182 | 
| 軍曹 | 195 | 
| 曹長 | 208 | 
| 准尉 | 221 | 
| 少尉 | 234 | 
| 中尉 | 247 | 
| 大尉 | 260 | 
| 少佐 | 273 | 
| 中佐 | 286 | 
| 大佐 | 299 | 
| 少将 | 312 | 
| 中将 | 325 | 
| 大将 | 338 | 
| 元帥 | 351 | 
← 暗算ゾンビとは プライバシーポリシー →